Factory 工場紹介
- ホーム
- 工場紹介
SCROLL
高性能な生産設備と大型機械装置組立を可能にするスペースのある自社工場
多種類の工作機械設備が充実し、大型機械装置組み立てを可能にする広いスペースのある自社工場で、大物から小物まで、単品から量産まで、そして高精度部品や組立後の合わせ加工、複雑形状部品、難削材の部品などの様々なご要望に対応できます。
MACHINE FACTORY機械工場
所在地 | 〒733-0833 広島県広島市西区商工センター8丁目9-50 Google Mapはこちら |
---|---|
敷地面積 | 1,650平方メートル |
加工建屋 | 960平方メートル |
荷役設備 |
|
機械工場 設備紹介
主要設備
-
マシニングセンターDURA
型式 DURA VERTICAL5060 メーカー 森精機製作所 機械性能 600*530*510(XYZ) 台数 4 -
門型五面加工機
型式 M-VS20 / 15 メーカー 三菱重工業 機械性能 1500*3000*1500(XYZ) 台数 1 -
複合加工機
型式 NT4300 / 1500SZ メーカー 森精機製作所 機械性能 φ400*1200(外径 × 丈) 台数 1 -
内面研磨機
型式 T-123B メーカー TOYO 機械性能 φ250*400(内径 × 丈) 台数 1 -
円筒研磨機
型式 G-40 メーカー シギヤ精機 機械性能 φ350*1000(外径 × 丈) 台数 1 -
平面研磨機
型式 MYJ-308DXNC メーカー 岡本工作機械 機械性能 3000*800*800(XYZ) 台数 1
機械設備
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
横型マニシングセンター | YBM90N-240 | 安田工業(株) | 1台 |
縦型マニシングセンター | M-V70E | 三菱重工業 | 1台 |
縦型マニシングセンター | NV7000/50 | 森精機製作所 | 1台 |
CAD/CAM | 2次元 | タクテックス | 1台 |
平面研磨機 | PSG-84DX | 岡本工作機械 | 1台 |
ロータリー研磨機 | NVG-600A | ニッシン | 1台 |
NC旋盤 | NL3000/700 | 森精機製作所 | 1台 |
NC旋盤 | TAC-510(X800) | 滝澤鉄工所 | 2台 |
旋盤 | TAL-510 | 滝澤鉄工所 | 1台 |
ノコ盤 | PSB-210U(C-222) | 津根精機 | 1台 |
ラジアルボール盤 | HOR-1700 | 小川鉄工所 | 1台 |
ラジアルボール盤 | HOR-D1500 | 小川鉄工所 | 1台 |
卓上ボール盤 | SDT360 | 北川鉄工所 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | α-C600iC | FANUC | 1台 |
コッターマシン | VSA-500 | アマダ | 1台 |
コッターマシン | V-400 | アマダ | 1台 |
自動切断機 | KT-510GX | 田中 | 1台 |
アルミ溶接機 | パルスオート400 | ダイヘン | 1台 |
半自動溶接機 | D-350(TS-ARC) | ダイヘン | 1台 |
半自動溶接機 | DP-500 | ダイヘン | 1台 |
アーク溶接機 | B-250(YK-250F-2) | ダイヘン | 1台 |
石定盤(大) | 1200 × 1000 | 1台 | |
弓鋸切断機 (油圧式強力高速弓鋸盤) |
PSB-210U | 津根精機 | 1台 |
クボタホイストツール (無線プリンター付) |
HS-VD-20 | クボタ | 1台 |
天井クレーン | 2.8t | 日本ホイスト | 4台 |
加工能力
種類 | 製造元 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|
複合機 | 森精機 | φ400*1200(外径*丈) | 1台 |
五面加工機 | 三菱 | 1500*3000*1500(XYZ) | 1台 |
縦型マシニングセンター | 三菱 | 700*1650*750(XYZ) | 1台 |
縦型マシニングセンター | 森精機 | 1540*760*660(XYZ) | 1台 |
縦型マシニングセンター | 森精機 | 600*530*510(XYZ) | 4台 |
汎用旋盤 | 滝沢 | φ300*700(外径*丈) | 1台 |
半NC旋盤 | 滝沢 | φ400*1000(外径*丈) | 2台 |
NC旋盤 | 森精機 | φ320*800(外径*丈) | 1台 |
平面研磨機 | 岡本工作所 | 3000*800*800(XYZ) | 1台 |
平面研磨機 | 岡本工作所 | 800*400*400(XYZ) | 1台 |
円筒研磨機 | シギヤ | φ350*1000(外径*丈) | 1台 |
内面研磨機 | TOYO | φ250*400(内径*丈) | 1台 |
ラジアルボール盤 | 小川 | 800*1700*1500(XYZ) | 1台 |
ラジアルボール盤 | 小川 | 800*1500*1000(XYZ) | 1台 |
横型マシニングセンター | 安田 | 1200*1200*1200(XYZ) | 1台 |
NC旋盤 | 森精機 | φ300*700(外径*丈) | 1台 |
複合機 | マザック | φ300*500(外径*丈) | 2台 |
複合機 | マザック | φ180*200(外径*丈) | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | FANUC | 1050*820*300(XYZ) | 1台 |
- 加工範囲は加工できるスペースを表示しているだけで加工可能物の大きさを示すものではありません。
ASSEMBLING FACTORY組立工場
所在地 | 〒733-0833 広島県広島市西区商工センター8丁目1-59 Google Mapはこちら |
---|---|
敷地面積 | 2,450平方メートル |
加工建屋 | 1,600平方メートル |
荷役設備 |
|
組立工場 設備紹介
主要設備
-
精密組立室
型式 - メーカー - 機械性能 空調管理 台数 1室 -
三次元測定機
型式 SVA fusion10/10/8 メーカー 東京精密 機械性能 1000×1000×800 台数 1 -
天井クレーン
型式 ― メーカー 日本ホイスト 機械性能 0.6t ~ 20t 台数 計6基
機械設備
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | SDT-410 | KITAGAWA | 1台 |
高速切断機 | SK-300 | 昭和機械 | 1 |
アーク溶接機 | KX300 | ダイヘン | 1 |
コンプレッサー(新) | ZV15AS-R型 | 三井精機 | 1 |
プレス機 | MHP-5 | マサダ | 1 |
石定盤(小) | 900×1000 | ミツトヨ | 1 |
卓上ボール盤 | SDT410 | 北川鉄工所 | 1 |
MASS PRODUCTION FACTORY量産工場
所在地 | 〒733-0833 広島県広島市西区商工センター8丁目1-26 Google Mapはこちら |
---|---|
敷地面積 | 624平方メートル |
加工建屋 | 365平方メートル |
荷役設備 |
|
量産工場 設備紹介
主要設備
-
複合加工機
型式 INTEGREXi-200 メーカー MAZAK 機械性能 φ300*500(外径*丈) 台数 2 -
複合加工機
型式 INTEGREXi-200S(TA付き) メーカー MAZAK 機械性能 φ180*200(外径*丈) 台数 1 -
天井クレーン
型式 - メーカー 日本ホイスト 機械性能 2.8t 台数 1
SERVICE サービス紹介
どんな疑問も
お気軽にご相談ください。
受付時間 8:00 - 16:45 ※土日祝日除く
082-277-8882